Sneakers Flower Mountain
Le taglie in vendita sono quelle EU, nella colonna evidenziata. La lunghezza del piede è misurata in centimetri dal tallone alla punta dell'alluce, in piedi e con il peso distribuito su entrambi i piedi.
| EU | US uomo | US donna | UK | Piede cm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | – | 4,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | – | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 37 | – | 6,5 | 4 | 24 |
| 38 | 5,5 | 7 | 5 | 24,5 |
| 39 | 6,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 8,5 | 10 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 11 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11,5 | – | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12,5 | – | 11,5 | 30 |
Tabella ufficiale Flower Mountain, valida per tutti i modelli uomo e donna. In caso di dubbio tra due misure, scrivici indicando la lunghezza del piede.